Nachhaltige Gebäudetechnik, B. Eng.
Hier erfährst du, welche Module du in welchem Semester während deines Studiums belegen wirst. Du erhältst Leistungspunkte (CP), die für jedes absolvierte Modul vergeben werden. Die Menge der Leistungspunkte pro Modul ergibt sich aus der Anzahl der Lehrveranstaltungen und dem Lehrinhalt. Ausführlichere Informationen zum jeweiligen Modul findest du im Modulhandbuch Architektur Bachelor of Arts oder im jeweiligen Link.
Zusätzliche Informationen findest Du im Modulhandbuch für Nachhaltige Gebäudetechnik, B. Eng. Die untenstehende Grafik gibt dir eine Gesamtübersicht.

Tabellarische Sortierung der Lehrveranstaltungen mit Modulkürzel sowie Angaben zu Leistungspunkten und Semesterwochenstunden.
Modulbezeichnung | Kürzel | LP | SWS |
---|---|---|---|
Baukonstruktion I | bako I | 5 | 4 |
Baustoffe I | bast | 5 | 4 |
Bauphysik I + II | bphy | 5 | 4 |
Tragwerkslehre I | twl | 2,5 | 2 |
Ingenieurmathematik I | Imat1 | 5 | 4 |
Klimaschutz und Nachhaltigkeit | klina | 2,5 | 2 |
Kompaktwochen | kowo | 2,5 | 2 |
Physik | phy | 5 | 4 |
Leistungspunkte (= Credit Points) werden im Europäischen Hochschulraum als ECTS-Punkte vergeben. Das European Credit Transfer System (ECTS) erleichtert die Anerkennung von im In- und Ausland erbrachten Studienleistungen.
Tabellarische alphabetische Sortierung der Lehrveranstaltungen mit Angaben zu Leistungspunkten und Semesterwochenstunden.
Modulbezeichnung | Kürzel | LP | SWS |
---|---|---|---|
Angewandte Informatik | ainfo | 5 | 4 |
Baukonstruktion II | bako2 | 5 | 4 |
Baustoffe II | bast2 | 2,5 | 2 |
Chemie | chem | 2,5 | 2 |
Gebäudelehre | gebl | 2,5 | 2 |
Grundlagen CAD | cad | 5 | 4 |
Ingenieurmathemathik II | Imat2 | 5 | 2 |
Tragwerkslehre | twl | 5 | 4 |
Leistungspunkte (= Credit Points) werden im Europäischen Hochschulraum als ECTS-Punkte vergeben. Das European Credit Transfer System (ECTS) erleichtert die Anerkennung von im In- und Ausland erbrachten Studienleistungen.
Tabellarische alphabetische Sortierung der Lehrveranstaltungen mit Angaben zu Leistungspunkten und Semesterwochenstunden.
Modulbezeichnung | Kürzel | LP | SWS |
---|---|---|---|
Baumanagement | babe | 5 | 4 |
Baugestaltung | bage | 5 | 4 |
Grundlagen der Elektrotechnik | etec | 5 | 4 |
Grundlagen der Energietechnik | ener | 5 | 4 |
Strömungslehre | ström | 5 | 4 |
Thermodynamik | therm | 5 | 4 |
Leistungspunkte (= Credit Points) werden im Europäischen Hochschulraum als ECTS-Punkte vergeben. Das European Credit Transfer System (ECTS) erleichtert die Anerkennung von im In- und Ausland erbrachten Studienleistungen.
Tabellarische alphabetische Sortierung der Lehrveranstaltungen mit Angaben zu Leistungspunkten und Semesterwochenstunden.
Modulbezeichnung | Kürzel | LP | SWS |
---|---|---|---|
Baurecht | baur | 5 | 4 |
Grundlagen der MSR-Technik | msr | 5 | 4 |
Nachhaltiges Bauen | naba | 5 | 4 |
Technischer Ausbau I Wärme-Kälteversorgungsanlagen | ta1-wkv | 5 | 4 |
Technischer Ausbau II Sanitäre Systeme | ta2-sansys | 5 | 4 |
Technischer Ausbau III Elektrische Systeme | ta3-esys | 5 | 4 |
Leistungspunkte (= Credit Points) werden im Europäischen Hochschulraum als ECTS-Punkte vergeben. Das European Credit Transfer System (ECTS) erleichtert die Anerkennung von im In- und Ausland erbrachten Studienleistungen.
Tabellarische alphabetische Sortierung der Lehrveranstaltungen mit Angaben zu Leistungspunkten und Semesterwochenstunden.
Modulbezeichnung | Kürzel | LP | SWS |
---|---|---|---|
BIM Integrale Planung | bim | 5 | 4 |
Projekt GEG und Lebenszyklus | pgegl | 7,5 | 4 |
Regenerative Energien | regen | 5 | 4 |
Technischer Ausbau IV Raumlufttechnische Anlagen | ta4-raul | 5 | 4 |
Technischer Ausbau V Gebäudeautomation | ta5-geaut | 5 | 4 |
Leistungspunkte (= Credit Points) werden im Europäischen Hochschulraum als ECTS-Punkte vergeben. Das European Credit Transfer System (ECTS) erleichtert die Anerkennung von im In- und Ausland erbrachten Studienleistungen.
Tabellarische alphabetische Sortierung der Lehrveranstaltungen mit Angaben zu Leistungspunkten und Semesterwochenstunden.
Modulbezeichnung | Kürzel | LP | SWS |
---|---|---|---|
Brandschutz | brsch | 5 | 4 |
Gebäude- und Anlagensimulation | gasim | 5 | 4 |
Interdisziplinaeres Projekt | pidis | 7,5 | 4 |
Technischer Ausbau VI Lichtplanung | ta6-lipla | 5 | 4 |
Wissenschaftliche Studienarbeit | wis | 5 | 2 |
Tabellarische alphabetische Sortierung der Lehrveranstaltungen mit Angaben zu Leistungspunkten und Semesterwochenstunden.
Modulbezeichnung | Kürzel | LP | SWS |
---|---|---|---|
Bachelorarbeit | ba | 9 | - |
Bachelorkolloquium | bk | 3 | - |
Bachelorseminar | base | 3 | 3 |
Berufspraktikum, Praktikumsseminar | pras | 15 | 1 |
- Berufspraktikum