Personalverzeichnis
Name, Vorname | Titel / Akad. Grad | Raum | Telefon |
---|
Name, Vorname | Titel / Akad. Grad | Raum | Telefon | E-Mail |
---|---|---|---|---|
Abdul-Karim, Saif | M.Sc. | 64.100.00.008.00 | +49 451 300 5511 | |
Abke, Jochen | Prof. Dr.-Ing. | 36-1.09 | +49 451 300 5003 | |
Achilles, Sandra | Dipl.-Kffr. | 21-2.06 | +49 451 300 5448 | |
Adam, Felix | Dipl.-Ing. | 18-0.12 | +49 451 300 5258 | |
Al-Ayoubi, Rita | B.Sc. | 25-1.10 | +49 451 300 5378 | |
Albers, Christian | M.Sc. | 21-2.01 | +49 451 300 5161 | |
Albrecht, Jennifer | B.Sc. | 25-1.12 | +49 451 300 5757 | |
Anthony, Fabio | B.Sc. | 18-2.02 | +49 451 300 5759 | |
Appel, Lena | 17-1.07 | +49 451 300 5777 | ||
Arngold, Tanja | 13-1.18 | +49 451 300 5009 | ||
Aurin, Kirsten | 2-0.03 | +49 451 300 5233 | ||
Azarafroz, Navid | M.A. | 9-0.01 | +49 451 300 5754 | |
Bahr, Gerhard | 14-0.24 | +49 451 300 5727 | ||
Balanzategui, Daniel | M.Sc. | 3-0.13 | +49 451 300 5030 | |
Balke, Nils J. | Prof. Dr. oec. publ. | 25-0.07 | +49 451 300 5782 | |
Bartels, Torsten | Prof. Dr.-Ing. | 11-1.06 | +49 451 300 5210 | |
Bartels-von Mensenkampff, Stefan | Prof. Dr.-Ing. | 18-2.07 | +49 451 300 5744 | |
Bartmann, Peter | M.Sc. | 18-2.08 | +49 451 300 5353 | |
Bassukas, Dimitrios | M.Sc. | 14-K.22 | +49 451 300 5423 | |
Bastian, Benedikt | 5-0.04 | +49 451 300 5104 | ||
Baumann, Maik | M.Eng. | 4-0.20 | +49 451 300 5044 | |
Bausa, Jens | Prof. Dr.-Ing. | 1-0.19 | +49 451 300 5451 | |
Bayerlein, Jörg | Prof. Dr.-Ing. | 4-0.02 | +49 451 300 5072 | |
Beeken, Lenke | 36-1.07 | +49 451 300 5728 | ||
Beer, Sonja | Prof. Dr. phil. | 17-0.23 | +49 451 300 5361 | |
Bender, Arne | Prof. Dr. rer. nat. | 21-0.03 | +49 451 300 5544 | |
Berendt, Christian | Dipl.-Wirtschaftsinf. | 13-1.11 | +49 451 300 5192 | |
Berg, Kevin-Dominick | MFC VII-0.21 | +49 451 160818 22 | ||
Bergmann, Manfred | Dipl.-Ing. (FH) | 11-1.08 | +49 451 300 5219 | |
Berndt, Sebastian | Prof. Dr. | 18-1.13 | +49 451 300 5612 | |
Berner, Thomas | Dipl.-Ing. (FH) | 1-1.20 | +49 451 300 5052 | |
Bethi, Asmae | M.Sc. | 19-0.02 | +49 451 300 5131 | |
Beu, Simon | MFC VII-0.21 | +49 451 160818 34 | ||
Beuter, Niklas | Prof. Dr. | 17-0.09 | +49 451 300 5807 | |
Beyer, Isabella | Prof. Dr. | 17-2.11 | +49 451 300 5776 | |
Beyerlein, Britta | Dr. | 36-0.20 | +49 451 300 5698 | |
Beyerlein, Mathias | Prof. Dr. rer. nat. | 11-2.07 | +49 451 300 5745 | |
Bischoff, Michael | Prof. Dr.-Ing. | 21-1.10 | +49 451 300 5046 | |
Blanke, Daniela | M.Sc. | MFC VII-0.22 | +49 451 160818 64 | |
Blankenburg, Katrin | Dr. | 36-1.05 | +49 451 300 5188 | |
Blatt, Christian | Prof. M.Sc. | 14-1.23 | +49 451 300 5789 | |
Blaurock, Ole | Prof. Dr. rer. nat. | 18-1.22 | +49 451 300 5324 | |
Blöcker, Frank | 22-0.10 | +49 4533 205 824 | ||
Bock, Stefanie |
M.A. Dipl.-Kffr. (FH) | MFC VII-1.21 | +49 451 160818 58 | |
Bodin, Petra | MFC I-2.02 | +49 451 203 983 133 | ||
Böhme, Till | M.Sc. | 64-42.0 | +49 451 300 5622 | |
Böttcher, Isabell | 14-0.16 | +49 451 300 5798 | ||
Bohnet, Jochem | 24-0.04 | +49 451 300 5201 | ||
Bollmann, Dagmar | 18-2.02 | +49 451 300 5087 | ||
Bollmann, Stefan | 5-0.02 | +49 451 300 5247 |
1 bis 50 von 649 Einträgen