Personalverzeichnis
Name, Vorname | Titel / Akad. Grad | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Bartels-von Mensenkampff, Stefan | Prof. Dr.-Ing. | 18-2.07 | +49 451 300 5744 | |
Bartels, Torsten | Prof. Dr.-Ing. | 11-1.06 | +49 451 300 5210 | |
Bayerlein, Jörg | Prof. Dr.-Ing. | 4-0.02 | +49 451 300 5072 | |
Berendt, Christian | Dipl.-Wirtschaftsinf. | 13-1.11 | +49 451 300 5192 | |
Bergmann, Manfred | Dipl.-Ing. (FH) | 11-1.08 | +49 451 300 5219 | |
Berner, Thomas | Dipl.-Ing. (FH) | 1-1.20 | +49 451 300 5052 | |
Bischoff, Michael | Prof. Dr.-Ing. | 21-1.10 | +49 451 300 5046 | |
Bollmann, Stefan | 5-0.02 | +49 451 300 5247 | ||
Borchert, Helge | 18-1.03 | +49 451 300 5369 | ||
Bozaba, Iris | 36-0.02 | +49 451 300 5013 | ||
Brinker, Bernd | Dipl.-Ing. (FH) | 13-1.17 | +49 451 300 5014 | |
Brunn, Joachim | Prof. Dr. rer. nat. | 13-0.26 | +49 451 300 5554 | |
Lenz, Daniel | 5-0.04 | +49 451 300 5104 | ||
Bünning, Stefanie | M.A. | 36-0.49 | +49 451 300 5543 | |
Cabos, Karen | Prof. Dr. rer. pol. | 17-1.26 | +49 451 300 5509 | |
Chahabadi, Djahanyar | Prof. Dr.-Ing. | 17-0.11 | +49 451 300 5245 | |
Däbritz, Tobias | Dipl.-Ing. (FH) | 17-1.09 | +49 451 300 5371 | |
Dahms, Holger | Prof. Dr.-Ing. | |||
Damiani, Christian | Dr. | 64.100.00.045.00 | +49 451 300 5564 | |
Liebmann, Kathrin | 36-0.43 | +49 451 300 5055 | ||
Doß, Tim | 15-0.11 | +49 451 300 5153 | ||
Drzyzga, Gilbert | M.Sc. | MFC VII-1.35 | +49 451 160818 13 | |
Eekhof, Torsten | Dipl.-Ing. (FH) | 25-2.15 | +49 451 300 5424 | |
Endruschat, Jens | 5-0.04 | +49 451 300 5104 | ||
Fricke, Sabine | Dipl.-Ing. (FH) | 21-2.07 | +49 451 300 5358 | |
Gebauer, Thomas | 2-K.03 | +49 151 52814390 | ||
Gigla, Birger | Prof. Dr.-Ing. | 3-1.06 | +49 451 300 5102 | |
Graubner, Ulrich | Dipl.-Ing. (FH) | 25-1.12 | +49 451 300 5172 | |
Grottker, Matthias | Prof. Dr.-Ing. | 14-1.12 | ||
Hamer, Thomas | Dipl.-Ing. (FH) | 18-0.06 | +49 451 300 5318 | |
Heidenreich, Anne-Christine | 13-1.18 | +49 451 300 5230 | ||
Heisel, Joachim | Prof. Dr.-Ing. | 14-1.15 | +49 451 300 5784 | |
Heinze, Andrea | 36-0.50 | +49 451 300 5455 | ||
Hinrichs, Holger | Prof. Dr.-Ing. | 17-1.08 | +49 451 300 5282 | |
Höhn, Christian | Dipl.-Ing. (FH) | 11-1.05 | +49 451 300 5105 | |
Huber, Gregor | MFC VII-1.03 | +49 451 160818 41 | ||
Janßen, Uwe | Dipl.-Ing. (FH) | 11-0.04 | +49 451 300 5202 | |
Kaczmareck, Joachim | Dipl.-Ing. (FH) | 18-0.10 | +49 451 300 5091 | |
Kiel, Christiane | Dipl.-Ing. (FH) | 18-1.08 | +49 451 300 5370 | |
Pielstiker, Katja | 14-0.17 | +49 451 300 5114 | ||
Kindler, Ulrich | Prof. Dr.-Ing. | 18-0.03 | +49 451 300 5309 | |
Kittelmann, Jens | Dipl.-Ing. (FH) | 21-1.03 | +49 451 300 5115 | |
Klein, Stephan | Prof. Dr.-Ing. | 64.100.00.043.00 | +49 451 300 5375 | |
Koch, Ralf-Ingo | Dipl.-Des. | 21-2.03 | +49 451 300 5487 | |
Köhn, Gerd | 18-1.19 | +49 451 300 5087 | ||
Korthues, Martin | Dipl.-Ing. (FH) | 17-0.05 | +49 451 300 5239 | |
Kreußler, Siegfried | Prof. Dr. rer. nat. | 11-2.15 | +49 451 300 5661 | |
Krohn, Uwe | Prof. Dr.-Ing. | 18-1.12 | +49 451 300 5271 | |
Kruse, Dirk | Dipl.-Ing. (FH) | 18-0.09 | +49 451 300 5311 | |
Kwast, Guido |
Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Biol. | MFC VII-1.22 | +49 451 160818 70 | |
Landes, Karena | Dipl.-Dok. (FH) | 36-1.25 | +49 451 300 5007 | |
Lehmann, Rainer | Prof. Dr. rer. pol. | 1-0.22 | +49 451 300 5319 | |
Lohmann, Rüdiger | Prof. Dr.-Ing. | 25-1.09 | +49 451 300 5778 | |
Mahncke, Janina | Dipl.-Kffr. | 17-1.06 | +49 451 300 5503 | |
Mainhardt, Dirk | Dipl.-Ing. (FH) | MFC VII-1.16 | +49 451 160818 40 | |
Meissner, Andreas | Dipl.-Ing. (FH) | 18-0.03 | +49 451 300 5336 | |
Mittag, Jana | Dipl.-Ing. | 36-K.13 | +49 451 300 5421 | |
Wrede, Nina |
Dipl.-Ing. (FH) M.Comp.Sc. | 25-2.12 | +49 451 300 5006 | |
Offermann, Helmut | Prof. Dr.-Ing. | 14-1.26 | +49 451 300 5227 | |
Stille, Annkathrin | Dipl.-Ing. (FH) | 14-2.17 | +49 451 300 5121 | |
Lenz, Philippa | Dipl.-Ing. (FH) | MFC VII-0.20 | +49 451 160818 39 | |
Puls, Steffi | 36-0.47 | +49 451 300 5012 | ||
Rentzsch, Oliver | Prof. Dr. med. | 13-0.25 | +49 451 300 5304 | |
Richter, Claudia | MFC VII-1.18 | +49 451 160818 78 | ||
Romero-Tejedor, Felicidad | Prof. Dr. | 17-2.08 | +49 451 300 5491 | |
Rosenfeldt, Jürgen | Prof. Dipl.-Ing. | |||
Schädel, Birgit | Dipl.-Ing. (FH) | 21-2.08 | +49 451 300 5323 | |
Schieck, Berthold | Prof. Dr.-Ing. | 1-0.14 | +49 451 300 5391 | |
Schiffer, Ralf | Prof. Dr. rer. nat. habil. | |||
Löscher, Sabine | M.Sc. | 13-1.15 | +49 451 300 5529 | |
Schwarz, Belinda | MFC VII-0.20 | +49 451 160818 28 | ||
Schwarz, Henning | Prof. Dipl.-Ing. | |||
Severin, Beate | Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) | 17-1.06 | +49 451 300 5368 | |
Spitzer, Martin | MFC VII-1.16 | +49 451 160818 60 | ||
Storjohann, Nicole | 17-1.06 | +49 451 300 5103 | ||
Strohschehn, Lutz | Dipl.-Ing. (FH) | 17-1.05 | +49 451 300 5096 | |
Stuhr, Eckhard | Dipl.-Ing. | 21-1.02 | +49 451 300 5035 | |
Swidersky, Peter | Prof. Dr. rer. nat. | 13-1.14 | +49 451 300 5179 | |
Tchorz, Jürgen | Prof. Dr. rer. nat. | 17-0.06 | +49 451 300 5240 | |
Tcherniaev, Mikhail | 5-0.04 | +49 451 300 5104 | ||
Thiedke, Jens | Dipl.-Ing. (FH) | 18-2.09 | +49 451 300 5086 | |
Thielemann, Michael | Prof. Dr.-Ing. | 1-0.33 | ||
Timmermann, Hans | Dipl.-Ing. (FH) | 1-0.20 | +49 451 300 5317 | |
Trommer, Reiner | Prof. Dr. rer. nat. | |||
Vogt, Miriam | 36-1.10 | +49 451 300 5001 | ||
Warncke, Anja | Dipl.-Wirtschaftsinform. | 17-1.06 | +49 451 300 5256 | |
Welsch, Arne | Dipl.-Ing. (FH) | MFC VII-1.21 | +49 451 160818 19 | |
Wilken, Gunnar | Dipl.-Ing. | 1-0.13 | +49 451 300 5040 | |
Wittke, Andreas | Dipl.-Ing. (FH) | MFC VII-1.20 | +49 451 160818 36 | |
Schall, Günther | Prof. Dr.-Ing. | 3-1.05 | +49 451 300 5142 | |
Noetzel, Marion | 2-0.08 | +49 451 300 5537 | ||
Rösinger, Kira-Luise | Dipl.-Ing. | 36-0.52 | +49 451 300 5171 | |
Sroka, Andreas | Dipl.-Ing. (FH) | 13-3.52 | +49 451 300 5467 | |
Daaud, Tanja | 13-0.21 | +49 451 300 5254 | ||
Küster, Rolf | Prof. Dr.-Ing. Dr. phil. | 18-1.23 | +49 451 300 5206 | |
Krause, Stefan | Prof. Dr.-Ing. | 18-0.21 | +49 451 300 5315 | |
Peterlik, Antje | 36-0.50 | +49 451 300 5229 | ||
Löhndorf, Marianne | 36-0.37 | +49 451 300 5504 | ||
Schultner, Regina | 36-0.24 | +49 451 300 5637 | ||
Claussen-Roelfs, Nicola | Dipl.-Betriebsw. (FH) | MFC VII-0.20 | +49 451 160818 52 | |
Horn, Kirsten | 36-0.09 | +49 451 300 5652 | ||
Blöcker, Frank | 22-0.10 | +49 4533 205 824 | ||
Klein, Jürgen | Prof. Dr. rer. pol. | 25-1.04 | +49 451 300 5446 | |
Salewski, Ulrike | Betriebswirtin | 36-0.60 | +49 451 300 5465 | |
Francsi, Jan | B.Sc. | 25-2.13 | +49 451 300 5401 | |
Hanst, Carsten | 36-0.22 | +49 451 300 5474 | ||
Rosenthal, Arnd Raoul | Prof. Dr.-Ing. | 21-1.15 | +49 451 300 5557 | |
Bender, Arne | Prof. Dr. rer. nat. | 21-0.03 | +49 451 300 5544 | |
Warnack, Dieter | Prof. Dr.-Ing. | 9-1.04 | +49 451 300 5570 | |
Schlesinger, Felix |
Dipl.-Ing. M.Eng. | 3-0.14 | +49 451 300 5548 | |
Timm, Ulf J. | Prof. Dr. | 17-2.10 | +49 451 300 5575 | |
Bollmann, Dagmar | 18-2.02 | +49 451 300 5087 | ||
Schauließ, Andrea | 14-2.16 | +49 451 300 5539 | ||
David, Stefan | 2-K.03 | +49 151 52814387 | ||
Schuldei, Sigrid | Prof. Dr.-Ing. | 13-3.59 | +49 451 300 5618 | |
Opresnik, Marc Oliver | Prof. Dr. phil. | 25-0.06 | +49 451 300 5016 | |
Graessner, Nicola | M.A. | 36-0.48 | +49 451 300 5545 | |
Neumann, Nicole | Dipl.-Mineralogin | 3-0.12 | +49 451 300 5606 | |
Schildknecht, Rene | 3-0.03 | +49 451 300 5607 | ||
Hellbrück, Horst | Prof. Dr.-Ing. | 18-2.12 | +49 451 300 5042 | |
Grein, Hans-Jürgen | Prof. Dr. med. | 11-2.08 | +49 451 300 5220 | |
Martensen, Wiebke | B.A. | 14-2.16 | +49 451 300 5432 | |
Vorreiter, Marc | B.Sc. | MFC VII-1.23 | +49 451 160818 16 | |
Ladwig, Désirée | Prof. Dr. rer. pol. | 17-2.09 | +49 451 300 5393 | |
Botterweck, Henrik | Prof. Dr. rer. nat. | 64-3.38 | +49 451 300 5022 | |
Diehl, Dagmar | Dr. phil. | 36-0.41 | +49 451 300 5098 | |
Balke, Nils J. | Prof. Dr. oec. publ. | 25-0.07 | +49 451 300 5782 | |
Illi, Andreas | MFC VII-0.32 | +49 451 160818 59 | ||
Chase, Benjamin | 25-2.08 | +49 451 300 5168 | ||
Wellbrock, Kai | Dr.-Ing. | 14-1.12 | +49 451 300 5144 | |
Rietman, Ferdinand | Drs. | 36-0.20 | +49 451 300 5553 | |
Kirsch, Diana | B.A. | MFC VII-1.01 | +49 451 160818 29 | |
Peng, Lan | M.A. | 36-0.49 | +49 451 300 5633 | |
Hellwig, Veronika | Prof. Dr. rer. nat. | 13-1.55 | +49 451 300 5594 | |
Lüders, Carsten | Prof. Dr.-Ing. | 21-0.05 | +49 451 300 5051 | |
Lippe, Heiner | Prof. Arch. DPLG CEAA | 14-2.15-2 | +49 451 300 5123 | |
Richter, Ulrike | MFC VII-1.18 | +49 451 160818 17 | ||
Blaurock, Ole | Prof. Dr. rer. nat. | 18-1.22 | +49 451 300 5324 | |
Clasen, Petra | 36-0.01 | +49 451 300 5629 | ||
Grabow, Nicola | 36-0.51 | +49 451 300 5458 | ||
Junghans, Kristina | M.A. | MFC VII-1.34 | +49 451 160818 24 | |
Kratzke, Nane | Prof. Dr. rer. nat. | 17-0.10 | +49 451 300 5549 | |
Dörich, Andreas | Dipl.-Kfm. | MFC VII-1.31 | +49 451 160818 63 | |
Hensel, Birgit | Dipl.-Ing. (FH) | 15-0.21-1 | +49 451 300 5066 | |
Müller, Stefan | Prof. Dr.-Ing. | 64.100.00.045.20 | +49 451 300 5212 | |
Framke, Sabine | Prof. Dr. med. | 13-0.25 | +49 451 300 5626 | |
Natho, Volker | 25-2.10 | +49 451 300 5244 | ||
Linde, Claudia | M.A. | GründerCube 2 | +49 451 31015922 | |
Grümmert, Bastian | B.Sc. | 25-0.10 | +49 451 300 5639 | |
Köhler, André | Prof. Dr. rer. nat. | 17-1.12 | +49 451 300 5640 | |
Prill, Marc-Andreas | Prof. Dr. rer. pol. | 17-1.10 | +49 451 300 5641 | |
Pietsch, Arne | Prof. Dr.-Ing. | 21-1.09 | +49 451 300 5643 | |
Rüffer, Melanie | Prof. Dipl.-Ing. | 14-2.18 | +49 451 300 5127 | |
Janneck, Monique | Prof. Dr. rer. nat. | 18-2.10 | +49 451 300 5199 | |
Dabelstein, Christin | B.A. | MFC VII-0.23 | +49 451 160818 56 | |
Schmidt, Kathleen | Dr.-Ing. | 25-0.11 | +49 451 300 5138 | |
Scheel, Axel | 15-0.13 | +49 451 300 5152 | ||
Breuker, Michael | Dipl.-Ing. | 18-0.22 | +49 451 300 5316 | |
Hanemann, Andreas | Prof. Dr. rer. nat. | 17-0.22 | +49 451 300 5321 | |
Schmelter, Tillmann | Prof. Dr. rer. nat. | 13-0.18 | +49 451 300 5650 | |
Gulbis, Tobias | B.Sc. | UniHaus 2-204 | +49 451 3101 2054 | |
Schoenfeld, Jan | B.Sc. | UniHaus 2-207 | +49 451 3101 2055 | |
Wochnowski, Jörn | Prof. Dr. rer. nat. | 13-0.16 | +49 451 300 5654 | |
Voigt, Tim | Prof. Dr. | 1-0.33 | +49 451 300 5523 | |
Niels, Adelka | Dipl.-Ing. (FH) | |||
Wipfler, Anja | 17-2.12 | +49 451 300 5099 | ||
Muschal, Thomas | M.A. | MFC VII-1.03 | +49 451 160818 49 | |
Kunst, Miriam | Dipl.-Ing. (FH) | MFC VII-1.34 | +49 451 160818 27 | |
Dahl, Julia | Dipl.-Ing. | MFC VII-1.34 | +49 451 160818 68 | |
Wodke, Tobias | 14-2.10 | +49 451 300 5616 | ||
Goltermann, Phillip | Prof. Dipl.-Ing. | |||
Voll, Olaf |
Dipl.-Ing. (FH) B.Sc. | 18-1.19 | +49 451 300 5425 | |
Choi, Sung-Won | Prof. Dr.-Ing. | 1-1.01 | +49 451 300 5045 | |
Leonards, Annette | Dipl.-Ing. (FH) | 13-1.15 | +49 451 300 5714 | |
Kukielak, Beata | Dipl.-Sozw. | 36-1.05 | +49 451 300 5457 | |
Rieger, Jan | MFC VII-1.02 | +49 451 160818 12 | ||
Schmidt, Gunnar | Prof. Dr. | 18-0.07 | +49 451 300 5717 | |
Teich, Jana | 36-0.09 | +49 451 300 5004 | ||
Jahnke, Arieta | 36-1.20 | +49 451 300 5687 | ||
Meier, André | 2-K.03 | +49 151 52814394 | ||
Aurin, Kirsten | 2-0.03 | +49 451 300 5233 | ||
Markmann, Patrick | 25-2.10 | +49 451 300 5647 | ||
Rößle, Manfred | Prof. Dr. rer. nat. | 13-0.22 | +49 451 300 5018 | |
Ruf, Mee Hwa | M.A. | 21-2.09 | +49 451 300 5270 | |
Heeren, Menno | Prof. Dr. | 18-1.11 | +49 451 300 5085 | |
Schäfer, Andreas | Prof. Dr. rer. nat. | 2-0.05 | +49 451 300 5021 | |
Reintjes, Norbert | Prof. Dr. rer. nat. | 13-0.24 | +49 451 300 5241 | |
Stompe, Katrin | 36-1.17 | +49 451 300 5558 | ||
Friese, Matthias | Dipl.-Ing. (FH) | 5-0.16 | +49 451 300 5107 | |
Osten, Jan | M.Eng. | 14-0.09 | +49 451 300 5587 | |
Lezius, Ulf | Prof. Dr.-Ing. | 17-2.07 | +49 451 300 5392 | |
Kallinger, Markus | Prof. Dr.-Ing. | 17-0.08 | +49 451 300 5242 | |
Abke, Jochen | Prof. Dr.-Ing. | 36-1.09 | +49 451 300 5003 | |
Venker, Silke | 64.100.00.044.00 | +49 451 300 5396 | ||
Meyer, Stefanie | 36-0.45 | +49 451 300 5733 | ||
Dethlefs, Nina | M.A. | 36-0.44 | +49 451 300 5732 | |
Donoth, Hans-Peter | Prof. Dr. | 14-1.26 | +49 451 300 5227 | |
Schwartze, Frank | Prof. Dipl.-Ing. | 14-2.08 | +49 451 300 5481 | |
Borchert, Tanja | Dipl.-Verwaltungsw. (FH) | 36-K.08 | +49 451 300 5580 | |
Wehrig, Stephan | Prof. Dipl.-Ing. | 14-1.21 | +49 451 300 5734 | |
Bastian, Benedikt | 5-0.04 | +49 451 300 5104 | ||
Sponholz, Jasmin | M.A. | 36-0.42 | +49 451 300 5456 | |
Dierks, Leef H. | Prof. Dr. | 17-1.27 | +49 451 300 5047 | |
Julius, Annette | 14-0.17 | +49 451 300 5737 | ||
Gruthoff, Stefan | M.A. | 14-1.10 | +49 451 300 5739 | |
Mohr-Pape, Meike | Dipl.-Ing. (FH) | 13-1.16 | +49 451 300 5506 | |
Achilles, Sandra | Dipl.-Kffr. | 21-2.06 | +49 451 300 5448 | |
Kruse, Bettina | 36-0.19 | +49 451 300 5568 | ||
Herzog, Jochen | 36-1.16 | +49 451 300 5766 | ||
Nagursky, Jennifer | M.Sc. | 13-0.15 | +49 451 300 5015 | |
Jent, Sophie | M.Sc. | 17-2.16 | +49 451 300 5605 | |
Külls, Christoph | Prof. Dr. rer. nat. | 14-0.22a | +49 451 300 5742 | |
Emig, Jens | Prof. Dipl.-Ing. | 14-2.19 | +49 451 300 5132 | |
Kleinau, Lenka | M.Sc. | 17-2.16 | +49 451 300 5535 | |
Beyerlein, Mathias | Prof. Dr. rer. nat. | 11-2.07 | +49 451 300 5745 | |
Mortega, Maren | 36-1.24 | +49 451 300 5078 | ||
Riemer, Pirko | 36-0.36 | +49 451 300 5708 | ||
Wulf, Linda Lu | Dipl.-Des. (FH) | 25-0.09 | +49 451 300 5542 | |
Roeske, Matthias | B.Sc. | 25-2.15 | +49 451 300 5743 | |
Wiegleb, Mario | M.Sc. | 11-2.06 | +49 451 300 5218 | |
Helbig, Muriel | Dr. | 36-1.08 | +49 451 300 5300 | |
Myrau, Malte | M.Sc. | 14-0.24 | +49 451 300 5083 | |
Wang, Wen-Huan | Prof. Dr.-Ing. | 21-1.12 | +49 451 300 5193 | |
Hardkop, Barbara | Dipl.-Volksw. | 25-1.07 | +49 451 300 5627 | |
Witting, Sibylle | Dipl.-Ing. | 3-0.11 | +49 451 300 5149 | |
Mieth, Petra | Prof. Dr.-Ing. | 14-1.27 | +49 451 300 5749 | |
Reis, Sabrina | MFC VII-1.23 | +49 451 160818 62 | ||
Qiu, Hongyu | Dipl.-Ing. (FH) | 14-0.09 | +49 451 300 5675 | |
Müller, Petra | 25-1.07 | +49 451 300 5627 | ||
Schmidt, Ann-Cathrin | 36-0.02 | +49 451 300 5013 | ||
Lorenz, Anja | Dipl.-Medieninf. | MFC VII-1.02 | +49 451 160818 57 | |
Dorsch, Solveig | 13-0.21 | +49 451 300 5017 | ||
Stark, Christian | M.Sc. | 64.100.00.042.00 | +49 451 300 5622 | |
Hahn, Martin | Prof. Dr.-Ing. | 9-0.04 | +49 451 300 5760 | |
Ecklundt, Hinrich | Prof. Dr.-Ing. | |||
Mertins, Wilfried | Dipl.-Ing. | 64-3.39 | +49 451 300 5148 | |
Wenkebach, Ullrich | Prof. Dr. | |||
Taurit, Rudolf | Prof. Dr. h. c. | |||
Geist, Volker | 24-0.04 | +49 451 300 5259 | ||
Gauhl, Alban | Dipl.-Kfm. (FH) | 16-0.10 | +49 451 3101 1090 | |
Klein, Nicola | 24-0.04 | +49 451 300 5259 | ||
Dalhöfer, Jörg | Prof. Dr.-Ing. | |||
Lorenzl, Holger | Prof. Dr.-Ing. | 14-2.20 | +49 451 300 5133 | |
Gumm, Dorina | Prof. Dr. rer. nat. | 18-1.07 | +49 451 300 5761 | |
Kern, Benjamin | M.Sc. | 64-42.0 | +49 451 300 5520 | |
Huttunen, Anja | 24-0.04 | +49 451 300 5201 | ||
Schilling, Sandra | 36-1.22 | +49 451 300 5325 | ||
Poka, Sven | MFC VII-1.36 | +49 451 160818 61 | ||
Berg, Kevin-Dominick | MFC VII-0.21 | +49 451 160818 22 | ||
Scheel, Angelika | Prof. Dr.-Ing. | 14-1.24 | +49 451 300 5262 | |
Krohn, Dennis | B.Sc. | MFC VII-1.14 | +49 451 160818 45 | |
Arngold, Tanja | 13-1.18 | +49 451 300 5009 | ||
Strehlow, Claudia | 14-0.16 | +49 451 300 5113 | ||
Darcis, Inga | 36-0.23 | +49 451 300 5437 | ||
Freytag, Nicole | 36-0.17 | +49 451 300 5380 | ||
Hartkopf, Katrin |
Dipl. Wirtschaftsjuristin LL.M. | 36-0.07 | +49 451 300 5764 | |
Klamp, Michael | Dipl.-Ing. | 36-0.61 | +49 451 300 5313 | |
Riotte, Markus | Prof. Dr. rer. nat. | 17-1.11 | +49 451 300 5373 | |
Casjens, Matthias | Dipl.-Ing. | 36-1.18 | +49 451 300 5615 | |
Bartmann, Peter | M.Sc. | 18-2.08 | +49 451 300 5353 | |
Petersen, Kathrin | 25-0.11 | +49 451 300 5374 | ||
Heyna, Arne | Dipl.-Ing. (FH) | 21-2.03 | +49 451 300 5741 | |
Holthusen, Leif | M.Sc. | 11-1.09 | +49 451 300 5064 | |
Blanke, Daniela | M.Sc. | MFC VII-0.22 | +49 451 160818 64 | |
Sellschopp, Christine | 36-0.01 | +49 451 300 5644 | ||
Rubin, Susanne | M.Sc. | 36-0.19 | +49 451 300 5444 | |
Leugner, Swen | Dr.-Ing. | 18-2.17 | +49 451 300 5692 | |
Spetzler, Volker | Dr. rer. nat. | 13-0.16 | ||
Krieger, Arne | 36-1.23 | +49 451 300 5559 | ||
Schulz, Susanne | M.A. | 36-0.32 | +49 451 300 5126 | |
Spitzenberger, Folker | Prof. Dr. sc. hum. | 13-2.54 | +49 451 300 5372 | |
Kral, Roland | Prof. Dr.-Ing. | 9-0.04 | +49 451 300 5707 | |
Fiedler, Sebastian | Prof. Dipl.-Ing. | 14-0.19 | +49 451 300 5499 | |
Johnsen, Kaitje | M.A. | 15-0.21.1 | +49 451 300 5066 | |
Neubeck, Guido | Prof. Dipl.-Ing. | 14-2.15.1 | +49 451 300 5441 | |
Muameleci, Fatih | 13-0.17 | +49 451 300 5632 | ||
Lichtlein, Theresia | M.A. | 36-1.14 | +49 451 300 5772 | |
Eberhard, Alexander | MFC VII-1.01 | +49 451 160818 32 | ||
Pöttcher, Jürgen | Dipl.-Ing. | 17-2.18 | +49 451 300 5462 | |
Bock, Stefanie |
M.A. Dipl.-Kffr. (FH) | MFC VII-1.21 | +49 451 160818 58 | |
Broers, Björn | 36-1.19 | +49 451 300 5774 | ||
Brunn, Christine | Dr. | MFC VII-0.22 | +49 451 160818 51 | |
Gumbe, Evans | M.A. | 36-K.05 | +49 451 300 5724 | |
Reincke, Ulrike | 36-0.43 | +49 451 300 5703 | ||
Esaaq, Malik | MBA | MFC VII-1.33 | +49 451 160818 03 | |
Bohnet, Jochem | 24-0.04 | +49 451 300 5201 | ||
Albrecht, Jennifer | B.Sc. | 25-1.12 | +49 451 300 5757 | |
Lezius, Antje | Mag.rer.publ. | 36-K.01 | +49 451 300 5756 | |
Wahls, Nicole | 2-0.04 | +49 451 300 5280 | ||
Kohlhase, Nils | Prof. Dr.-Ing. | 1-1.13 | +49 451 300 5780 | |
Janssen, Claudia | 64- EG 106 | +49 451 3101 1172 | ||
Mißfeldt, Tobias | Prof. Dipl.-Ing., M.A. | 14-2.14 | +49 451 300 5417 | |
Leygraaf, Jessica | Dr. rer. nat. | 36-0.21 | +49 451 300 5482 | |
Reich, Jan Flemming | Prof. Dr.-Ing. | 25-1.08 | +49 451 300 5779 | |
Stecklina, Oliver | Prof. Dr. rer. nat. | 18-0.08 | +49 451 300 5326 | |
Kühnemundt, Petra | 2-0.02 | +49 451 300 5024 | ||
Krüger, Lutz | Dipl.-Ing. (FH) | 1-1.16 | +49 451 300 5269 | |
Slawski, Anika | M.A. | 14-2.08 | +49 451 300 5783 | |
Menzl, Marcus | Prof. Dr. rer. pol. | 14-1.16 | +49 451 300 5135 | |
Clasen, Kathrin | 36-0.60 | +49 451 300 5068 | ||
Brandenburger, Jessica | M.Sc. | MFC VII-1.01 | ||
Wolff, Sabine | Rechtsanwältin | 17-1.16 | +49 451 300 5523 | |
Hübscher, Lea | 5-0.04 | +49 451 300 5104 | ||
Gallé, Denisé | 5-0.05 | +49 451 300 5104 | ||
Puchert, Thorge | 36-0.08 | +49 451 300 5257 | ||
Beyer, Isabella | Prof. Dr. | 17-2.11 | +49 451 300 5776 | |
Zachow, Milena | Prof. Dr. | 18-1.13 | +49 451 300 5775 | |
Elbing, Mark | Prof. Dr. rer. nat. | 13-0.10 | +49 451 300 5010 | |
Kiene, Jana | 25-2.13 | +49 451 300 5468 | ||
Hantke, Sarah | Dipl.-Ing. | 14-2.21 | +49 451 300 5134 | |
Kraeher, Nele | Dipl. -Arch. ETH | 14-2.15-1 | +49 451 300 5469 | |
Borucki, Helga | 36-0.11 | +49 451 300 5758 | ||
Willkomm, Dagmar | Prof. Dr. rer. nat. | 13-1.54 | +49 451 300 5696 | |
Lohaus, Christian | Dipl.-Ing. | 21-0.06 | +49 451 300 5715 | |
Beer, Sonja | Prof. Dr. phil. | 17-0.23 | +49 451 300 5361 | |
Brügmann, Melanie | B.Sc. | 13-0.14 | +49 451 300 5562 | |
Uras, Faruk | B.Sc. | 4-0.03 | ||
Sauer, Marcel | 4-0.03 | |||
Peldszus, Max | 4-0.03 | |||
Kerssen, Clemens | M.Sc. | 4-0.19 | +49 451 300 5428 | |
Elsner, Andree | Prof. Dr. | 25-1.09 | +49 451 300 5636 | |
Buczek, Nadine | Prof. Dr. rer. nat. | 20-0.06 | +49 451 300 5167 | |
Fokin, Andriy | M.Sc. | 4-0.20 | +49 451 300 5191 | |
König, Waldemar | B.Sc. | 4-0.03 | ||
Jürgens, Tim | Prof. Dr. rer. nat | 17-0.07 | +49 451 300 5261 | |
Wachenhausen, Heike | Prof. Dr. jur. | |||
Smollich, Martin | Prof. Dr. rer. nat. | |||
Westphal, Tim | 25-2.12 | +49 451 300 5427 | ||
Dupke, Stefan | M.A. | 36-1.15 | +49 451 300 5755 | |
Hartung, Petra | Dipl.-Ing. (FH) | 14-0.24 | +49 451 300 5452 | |
Nippert, Renate | 36-K.01 | |||
Bornhofen, Nadine | Dipl.-Betriebsw.(FH) | 36-1.22 | +49 451 300 5662 | |
Bomanns, Stefan | MFC VII-0.21 | +49 451 160818 50 | ||
Engelhardt, David | B.Sc. | 1-0.17 | +49 451 300 5773 | |
Wittern, Jan | 5-0.05 | +49 451 300 5104 | ||
Lüking, Jan | Prof. Dr.-Ing. | 14-1.19 | +49 451 300 5137 | |
Plaul, Yvonne | 36-1.06 | +49 451 300 5002 | ||
Rades, Henning | Dipl.-Ing. (FH) | 36-1.19 | +49 451 300 5450 | |
Brodmann, Anton | M.A. | 14-1.10 | +49 451 300 5669 | |
Wulf, Sylvia | M.Sc. | 11-2.17 | +49 451 300 5226 | |
Schmidt, Sven Ole | M.Sc. | 18-2.18 | +49 451 300 5740 | |
Schulte-Ostermann, Juleka |
