Projekte des Bereichs Forschung und Transfer
Projektname | Thema | Leitung | Laufzeit |
---|---|---|---|
SURE | Trans- und interdisziplinäre Begleitforschung für das BMBF-Programm „Sustainable Urban Regions (Nachhaltige Entwicklung urbaner Regionen)“ | 2020-09 - 2025-08 | |
KI-5G | KI-gestützte Ressourcenallokation in privaten 5G Netzen: Optimierung von privaten 5G-Netzen mit KI-Lösungen, so dass das dynamische Systemverhalten durch KI angereicherte Übertragungsprotokolle verbessert und die Zuverlässigkeit erhöht wird | 2021-03 - 2024-02 | |
OnCaPflege | OnlineCampus Pflege I Schwerpunkt Kompetenter Umgang mit digitalen Technologien in Pflege und Versorgung | 2021-05 - 2024-04 | |
MyEduLife | Die Blockchain als Werkzeug zur dezentralen Speicherung individueller Weiterbildungsbiographien – Entwicklung und Erprobung von Werkzeugen zur Bearbeitung und Präsentation von anbieterübergreifenden Qualifikationsportfolios | 2021-05 - 2024-04 | |
NDRL | Reallabor: NDRL- Norddeutsches Reallabor; Teilvorhaben: Modellierung der Wirtschaftsregion Lübeck sowie KI-Verfahren für sektorübergreifende und integrierte Netzplanung, Netzbetrieb und Marktteilnahmen | 2021-04 - 2026-03 | |
SFB 1461 | Sonderforschungsbereich 1461 „Neuroelektronik: Biologisch inspirierte Informationsverarbeitung" | 2021 - 2024 | |
PEKEF (Phosphat Eliminierung aus dem Kläranlagenkreislauf ohne Einsatz von chemischen Fällungsmitteln) | Vor dem Hintergrund weltweit zurückgehender natürlicher Phosphorresourcen in Verbindung mit der Novellierung der Klärschlammverordnung rückt die Rückgewinnung von Phosphor aus Abwasser zunehmend in den Fokus. Das Projekt PEKEF hat zum Ziel, die im Kläranlagenablauf einzuhaltenden maximalen Phosphat-Konzentration ohne - wie ansonsten üblich - die Zugabe von chemischen Fällmitteln zu erreichen. Vorteile sind eine geringere Umweltbelastung durch den entfallenden Einsatz der Fällmittel. Phosphathaltige Fällungsprodukte sollen direkt als Dünger oder in industriellen Prozesse verwendbar sein. | 10/2021 – 06/2023 | |
ReSiPlan | ReSiPlan - Integration von Starkregen-Resilienzen in die Siedlungsplanung Teilprojekt 2: Abflussanalyse | 2021-09 - 2024-08 | |
WISYatKI | „INVITE WISY@KI – Dein persönlicher Weiterbildungsscout“ | 2021-09 - 2024-08 | |
Post-fossile Landwirtschaft - FARMfuture | 2022-07 - 2024-06 | ||
O5G-N-IoT | Offene 5G-Campusnetze für Notfalleinsätze unterstützt durch Technologien für das Internet der Dinge | 2022-04 - 2025-03 | |
Mittelstand-Digital Zentrum Schleswig-Holstein (MDZ-SH) | Unter dem Dach „Mittelstand-Digital Zentrum Schleswig-Holstein“ werden mehrere, über Schleswig-Holstein verteilte Wissenschafts-, Forschungs- und Transfereinrichtungen vereint. Aus diesem Expertenpool können Unternehmer Wissen und praxisnahe Lösungen beziehen. Damit rüsten sie ihre Betriebe für globale Veränderungsprozesse durch Digitalisierung. Die TH Lübeck beteiligt sich dabei an Themen der digitalen Vernetzung und Ortung, Arbeit 4.0 und Nachhaltigkeit und bietet die Methoden-Kompetenz für eine erfolgreiche Umsetzung von Digitalisierungsprojekten an. | 2021-11 - 2024-10 | |
4RS-VAK | Erweiterung der Versuchs- und Ausbildungskläranlage (VAK) Reinfeld mit Modulen einer sog. 4. Reinigungsstufe Weitere Informationen hier unter Aktuelle Projekte
| 2022-2025 | |
Das Projekt HI Lübeck ist ein auf Innovation und Transfer ausgerichtetes gemeinsames Verbundvorhaben der beiden Hochschulen. Es wird in enger Kooperation mit den Partnern auf dem Hanse Innovation Campus Lübeck und der Hansebelt Region durchgeführt. | 2023-01 - 2028-01 | ||
Das Interreg-Projekt Fehmarn Belt Innovation hat das Ziel Unternehmen der Fehmarnbeltregion bei Innovationen, Technologietransfer und Wachstumstrategien zu unterstützen. | 2023-04 - 2026-03 | ||
LIMESOPTIA | Lithographisch hergestellte Mesoskalige Optiken für industrielle Anwendungen | 2023-08 - 2027-07 | |
SHelter | SHelter ist ein Kooperationsprojekt mit dem Land Schleswig-Holstein mit dem Ziel, Konzepte und Pläne für den Bau von modularen Notunterkünften in Anlehnung an das auf der NordBau 23 ausgestellte Unity Modul zu entwickeln. Dabei werden neben der Entwurfs- und Tragwerksplanung auch eine digitale Bauanleitung und eine ökologische Betrachtung erarbeitet. Die Ergebnisse sollen Kommunen, Gemeinden und anderen Interessierten in Schleswig-Holstein und anderen Bundesländern zur Verfügung gestellt werden. | 2023-12 - 2024-09 | |
KWSH | Erarbeitung technischer Voraussetzungen und Kriterien für den Einsatz von gebrauchten Baumaterialien mit Hauptaugenmerk auf die Reduzierung von CO2-Emissionen und der Ressourcenschonung am Beispiel von RC-Beton und RC-Bauholz, die u.a. für eine Anpassung bisher gültiger Normen genutzt werden können. | 2024-08 - 2026-07 | |
AHEVA | Alltagsnahe Hörgeräte-Evaluation mittels virtueller Akustik. | 2023-10-01 - 2028-03-31 |