Projekte des Bereichs Forschung und Transfer
Projektname | Thema | Leitung | Laufzeit |
---|---|---|---|
FDMH Nord | Forschungsdatenmanagement für norddeutsche Hochschulen - FDMH-Nord.
| 2022-01 - 2023-01 | |
Verbesserung der Energieeffiezienz der FHL | Verbesserung der gebäudebezogeneen Energie-und Klimaschutzsituation der Liegenschaften der TH-Lübeck. Ermittlung und Erschließung der Energieeinspar-und Effizienzpotentiale in der Einbindung der Studentenschaft, des Lehrkörpers und der TH Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und GMSH. | Prof. Dr. Litz, Prof. Schwartze | 2014-12 - 2019-12 |
Lübeck4Me | Das Projektziel ist es, auf Datenbasis ein gemeinnütziges, mobiles, mehrsprachiges Geo-Informations-Systems zu errichten, welches die Lübecker Gegenwart und Geschichte erschließt, unterschiedlichste geschichtliche und institutionelle Datenquellen vernetzt und Geschichte für Lübecks Bürger und die über 760.000 Touristen pro Jahr erlebbar macht. | 2013-08 - 2019-12 | |
DiGi-Exist | Verbundprojekt: Digitale Gesundheitsprävention für Existenzgründungen (Digi-Exist), Teilvorhaben Konzeption und Implementierung eines Online-Portals sowie mobiler E-Health-Appliaktionen für betriebliche Gesundheitsförderung. | 2016-04 - 2019-10 | |
Cloud Transit |
| 2014-11 - 2018-03 | |
RosiE | Ziel des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens ist die Entwicklung und prototypische Umsetzung einer robusten und sicherheitsrelevanten Echtzeitlokalisation auf Basis von Funksignalen. | 2016-04 - 2018-03 | |
Röntgen-FleX | Die im vorliegenden Projekt beantragte Innenbeschichtung von Hohllichtwellenleitern stellt eine neuartige Möglichkeit der Strahlführung von Röntgenstrahlen dar. Damit können normale Glaskapillaren zu Röntgenhohlleitern veredelt werden. Diese Glashohlleiter können durch variable Formgebung auch als fokussierende Röntgenoptiken wirken. | 2015-11 - 2019-04 | |
DRAISE | Drahtlose, robuste, adaptive, industrielle Systeme - Zuverlässige Single-Hop Funkkommunikation und Koexistenz. | 2016-02 - 2019-04 | |
Dezentrales intelligentes Energiemanagement für die Region Interreg 5a- Steigerung der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen und Energiequellen des Programmgebiets (Deutschland-Dänemark). Kompetenzzentrum WIE | 2016-04 - 2019-03 | ||
VEREMA - kooperative Promotion | Antioxidative und antibiotische Substanzen aus der stofflichen Verwertung von Reststoffen der Marzipan-Industrie. | 2015-05 - 2019-06 | |
e-Regiowerk | Verbundprojekt: Zukunftsfähige, gesundheitsförderliche Kompetenzentwicklung im Handwerk durch Regionale Vernetzung, speziell webbasierte Analyse-und Interventionswerkzeuge für Netzwerke. | 2016-07 - 2019-06 | |
TT-SAS | Mit der Entwicklung der THz Technologie werden neue Anwendungsbereiche der Röntgen und Neutronenkleinwinkelstreuung erschlossen, die die derzeitigen Experimentiermöglichkeiten von Synchrotron oder Neutronenquelle erheblich erweitern werden. | 2016-01 - 2019-12 | |
Oximetrie in Vollblut | Entwicklung eines Messverfahren zur quantitativen Bestimmung von Hämoglobinderivaten in nichthämolysiertem Vollblut. | 2015-02 - 2018-01 | |
Funa-Hybrid | Im Projekt FuNa-‐Hybrid wird die Entwicklung einer neuartigen Technologieplattform zur funktionalen Beschichtung von Materialien für interdisziplinäre Anwendungen gefördert. | 2015-01 - 2018-04 | |
INOPRO | Intelligente Orthetik und Prothetik für eine verbesserte Mensch-Technik-Interaktion; Prothesensteuerung mit multimodalen Biosignalen. | 2017-01 - 2019-12 | |
Wasser und Kult im Heraion | Wasser und Kult im Heraion von Samos, Schnittstelle Wasserwirtschaft und Hydrologie und Wasser in seiner Bedeutung in der Antike als Kult und Aspekte des Klimawandels in historischer Zeit. | 2016-09 - 2019-09 | |
IKARion | Intelligente Unterstützung für Kleingruppenarbeit in der online-gestützten Hochschullehre - Group Awareness und Intelligente Prompts. | 2017-03 - 2020-02 | |
Tayma 4 | Wasserwirtschaftliche Anlagen in der historischen Oasenstadt Tayma. | 2017-01 - 2019-06 | |
PrioSH | Spurenstoffe und Multiresistente Bakterien in den Entwässerungssystemen Schleswig-Holstein, Ableitung von Kennwerten zur Quantifizierung der Herkunft, der Ausbreitung und des Rückhaltes. | 2017-03 - 2019-06 | |
WHO Regulatory Affairs Biosafety | wiss. Tätigkeit im Rahmen der Finalisierung des WHO-Leitfadens "Regulatory requirements for ensuring biosafety and biosecurity" - Erarbeitung eines Konzeptes zur Implementierung von grundlegenden Elementen für die Qualität, Sicherheit und die Regulierung von MEdizinprodukten in Südost-Asien. | 2017-05 - 2019-06 | |
IoTISS - Funknetzmodul für eine smarte Straßenbeleuchtung | In diesem Forschungs- und Entwicklungsprojekt wird ein Funknetzmodul für eine smarte Straßenbeleuchtung für eine Smart City entwickelt. Dieses wird in bestehende Leuchtenträger integriert und vermeidet so kostspielige Tiefbauarbeiten von kabelgebundenen Lösungen. Durch die Verwendung von standardisierten drahtlosen Verbindungen, im ISM-Band werden die Leuchten rückkanalfähig. | 2017-04 - 2019-07 | |
Integration von wiederverwendbaren Bauteilen und Receyclingstoffen | Integration von wiederverwendbaren Bauteilen und Recyclingbaustoffen und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Planungs-und Bauprozess eines Neubaus der Stadtwerke Neustadt. | Prof. Dr. Bruce-Boye, Prof. Dr. Töbermann | 2017-06 - 2020-06 |
Kuno Dannien - Bauen in der Zeit | Architekturausstellung verbunden mit einem Symposion, das sich mit den Bauten beschäftigt, bei denen sich der Architekt seit dem Wiederaufbau bis heute mit dem „Bauen im historischen Kontext“ auseinandersetzt. Präsidium | 2018-05 - 2018-12 | |
ProMAB | Methode um für eine Vielzahl von Blutparametern zerstörungs- und reagenzienfrei simultan zu analysieren; neue Verfahrensweise im Bereich der optischen Blutparameteranalyse. | 2018-08 - 2020-07 | |
SmartDrain | Integriertes Wasserressourcenmanagement in kleinen landwirtschaftlich geprägten Einzugsgebieten mit intelligent gesteuerten reaktiven Landschaftselementen. | 2018-09 - 2018-12 | |
Spurenstoffe und Multiresistente Bakterien in den Entwässerungssystemen Schleswig-Holstein, Ableitung von Kennwerten zur Quantifizierung der Herkunft, der Ausbreitung und des Rückhaltes Folgeprojekt. | 2019-04 - 2020-06 | ||
Solar Decathlon Africa | Studierendenmobilität | 2018-11 – 2020-01 | |
Digitale Technologien in der Bauwirtschaft | Erweiterung eines Digitalen Baulabors an der TH Lübeck | 2019-07 – 2020-01 | |
Ein zweites Leben für Baustoffe | Förderung der wissenschaftlichen Umsetzung des Sonderthemas „Ein zweites Leben für Baustoffe" auf der NORDBAU 2021" | 2021-07 - 2021-12 | |
MOIN-MODAL | Ziel dieses Projektes ist die Neuentwicklung eines Ortungssystems auf Basis der Kanalimpulsantwort eines Funkkanals. Im Gegensatz zu etablierten Ortungssystemen, wird die dabei notwendige Infrastruktur (Referenzpunkte, Server und Verarbeitungshardware) auf ein Minimum reduziert, da Reflektionen an Wänden wie zusätzliche Referenzpunkte sogenannte virtuelle Referenzpunkte wirken. Zum Entwurf und Ausbringung des Ortungssystems wird ein zugehöriges Simulations- und Planungswerkzeug entwickelt. | 2018-09 - 2021-06 | |
Mittelstand 4.0 - Querschnittsthema Wirtschaftlichkeit (digi-Nord) | Sensibilisierung und Befähigung von KMU für die aktive Teilnahme der digitalen Tranformation hin zu horizontal und vertikal vernetzten Wertschöpfungsketten. (Digitalisierungskompetenz, Vernetzungskompetenz, Innovationskompetenz). | 2018-07 - 2021-06 | |
Das hydraulische Erbe der Wüste | Das hydraulische Erbe der Wüste: 9000 Jahre nachhaltige Wasserbewirtschaftung in Nordarabien | 2020-01 - 2021-01 | |
EXTENSE | Entwicklung eines Messsystems zur Detektion und Ortung von Objekten(Kabel-Munition und Tiefseebergbau) in Sedimenten. Multifrequente Elektroimpedanz-Tomographie mit Bildkonstruktion und Sensorfunktion. | 2018-10 - 2021-09 | |
FoodProcessing II | In der engen Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen der Lebensmittel-wirtschaft und der Fachhochschule Lübeck wurde im Rahmen des Netzwerkes „foodRegio“ im Themenfeld „Qualifizierung und Personalentwicklung“ ein bedarfs-orientiertes praxisbezogenes Studienkonzept entwickelt, das den aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes in lebensmittelproduzierenden Unternehmen gerecht werden soll.Ziel ist es, eine anforderungsgerechte Fachqualifikation für Nachwuchskräfte in der Lebensmittelwirtschaft zu erreichen. Den Unternehmen wird mit dem praxisorien-tierten Studium, das mit dem akademischen Abschluss „Bachelor of Engineering“ abschließt, ein attraktives Instrument zur langfristigen Personalentwicklung geboten. | 2015-09 - 2020-08 | |
New 4.0 | Norddeutsche Energiewende, Multiagentensysteme, Energieeeffizienz von IKT und Online-Module Intelligente Energie. Kompetenzzentrum WiE | 2016-12 - 2020-11 | |
ISOMED-Era-Tec | Verbundprojekt: Era-Net: Anwendung von Umweltisotopen für die Ermittlung der Grundwasser-neubildung und Bestimmung der Wasserbilanz im östlichen Mittelmeerraum. | 2018-08 - 2021-07 | |
Konzert360 | Analyse des Einsatzes immersiver Formate (Video 360°) für die Digitalisierung und Verbreitung von Musikveranstaltungen | 2020-12 - 2021-06 | |
MiCo | Ziel des Projektes ist es, in einem ersten Schritt mit Hilfe der Mikrobearbeitungstechnologie mit Femtosekundenlasern neuartige komplexe Mikro- und Nanostrukturen zu erhalten. | 2018-07 - 2021-06 | |
Minimale Ortungsinfrastruktur (MOIN) | Ziel dieses Projektes ist die Neuentwicklung eines Ortungssystems auf Basis der Kanalimpulsantwort eines Funkkanals. Im Gegensatz zu etablierten Ortungssystemen, wird die dabei notwendige Infrastruktur (Referenzpunkte, Server und Verarbeitungshardware) auf ein Minimum reduziert, da Reflektionen an Wänden wie zusätzliche Referenzpunkte sogenannte virtuelle Referenzpunkte wirken. Zum Entwurf und Ausbringung des Ortungssystems wird ein zugehöriges Simulations- und Planungswerkzeug entwickelt. | 2018-09 - 2020-12 | |
Optimierung kommunaler Informationsflüsse A2 | Optimierung innerkommunaler Informationsflüsse- Praktische Arbeitshilfen am Beispiel Adaption an Starkregenereinissen. | 2018-01 - 2020-12 | |
TGZ | Technologien für eine gesunde Zukunft: Durch Intensivierung des Wissensaustausches, insbesondere im Rahmen von F&E‐Projekten zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen, wird die Innovationsfähigkeit in der Region gestärkt. Es werden Freiräume für Unternehmen und Wissenschaft geschaffen, um in enger Abstimmung neue Technologien praxisnah im Netzwerk „Kooperationsmanagement der Gesundheitstechnologie am Standort Lübeck“ zu erproben. | 2019-01 - 2021-12 | |
Ziel dieses Projektes, welches die einmalige Möglichkeit bietet, Aspekte zahlreicher Disziplinen der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre (z.B. Investition und Finanzierung, Marketing, Marktforschung (Consumer Behaviour), Human Ressource Management, Statistik wie auch Wirtschaftsethik und Wirtschaftspsychologie) miteinander zu verbinden, ist ein verbessertes Verständnis der Art und Weise wie Individuen (ökonomische) Entscheidungen treffen. | Prof. Dr. Dierks, Sonja Tiggelbeck B.Sc. | 2018-10 - 2020-09 | |
STMD-Evaluation | Testing the applicability of a beyond-the-audiogram language-independent prescriptive tool in the audiological clinic and build up clinical evidence documenting its relationship with preference for hearing-aid settings in the field. | 2021-05 - 2023-09 | |
PASBADIA | Patientennahe Smartphone-basierte Diagnostik mit lokaler und zentraler KI-Plattform für die Primärversorgung im ländlichen Raum | 2019-10 - 2023-12 | |
KI-Transfer-Hub | Ki-Know-how für KMU durch Hochschul-Kompetenz: Gemeinsam mit der WTSH wird ein landesweites KI-Ökosystem im Bereich KI-Transfer aufgebaut. Die Wirtschaft Schleswig-Holsteins soll für die Anwendung von KI-Technologien als bedeutsamer Faktor für künftige Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit aufgeschlossen werden. Der Aufbau eines innovativen Netzwerkes im Bereich KI-Transfer bündelt die KI-Kompetenz des Landes und macht sie als Leuchtturm über die Landesgrenzen hinaus sichtbar. | 2020-07 - 2023-06 | |
5G-TELK-NF | Einrichtung eines 5G-Campusnetzes mit dem Ziel verschiedenen Akteuren (Behörden, Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen) in Zukunft die Möglichkeit zur Erprobung innovativer Anwendungsfälle in den Bereichen automatisiertes und vernetztes Fahren und UAV-Fliegerei zu bieten | 2020-12 - 2023-12 | |
5G Baltic Future Port | Mittels Modellierung und Simulation von 5G-Netzen sowie drohnengestützter Messtechnik soll die Konzeption, der Aufbau und der Betrieb des lokalen 5G-Netzes maßgeblich gefördert und unterstützt werden | 2020-12 - 2023-12 | |
Digital Trainer II | Digital Basics for advanced Digital Trainer – Modul zur Vertiefung von digitalen Kompetenzen für Lernbegleiter*innen (Digital Trainer II) | 2021-06 - 2023-05 | |
Kleinstadtakademie | Pilotphase Kleinstadtakademie - StadtLabor Kleinstadt (StaLaBo) - Kooperative Entwicklung klein-städtischer Transformationspfade im Themenfeld digitale Arbeitswelten | 2021-02 - 2023-06 | |
Kommunale Handlungsmöglichkeiten für zukunftsfähigen und bedarfsgerechtem Wohnraum in SH | Kollaborative Studie zur Identifizierung und Entwicklung von kommunalen Handlungsmöglichkeitne zur Bereitstellung zukunftsfähigen und bedarfsgerechten Wohnraums in Schleswig-Holstein mit folgenden Schwerpunkten: - Veräußerung von Grundstücken im Wege der Konzeptvergabe, - Quartierskonzepte und informelle Planung als Steuerungsinstrument bei der Mobilisierung von Flächen, - Schaffung preisgünstigen Wohnraums durch Bauleitplanung, städtebauliche Verträge und Zwischenerwerbsmodelle | 2021-06 - 2023-05 | |
| Technische und kulturelle Implementierung einer digitalen Lernumgebung in einer dezentralen Unternehmensgruppe | 2021-09 - 2023-08 | |
DeeplyHigh | SDE21-DeeplyHigh – Teilnahme des Teams DeeplyHigh der Technischen Hochschule Lübeck am Solar Decathlon Europe 2021 | 2021-10 - 2023-01 | |
HABelt | Aufgrund des demografischen Wandels wird die Zahl der Menschen mit Hörverlust in den kommenden Jahren deutlich zunehmen. Ein Hörverlust kann – insbesondere bei älteren Menschen – schwerwiegende Folgen für die Gesundheit und die Lebensqualität haben. Um dem entgegenzuwirken, ist eine wirksame Hörvorsorge erforderlich. Schleswig-Holstein und Süddänemark verfügen über eine weltweit anerkannte Expertise auf diesem Gebiet. Projektseite: www.interreg5a.eu/blog/projekt/habelt/
| 2022-07-1 - 2023-06-30 | |
EEK-SH-Phase II | Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien und Klimaschutz Schleswig-Holstein (EEK.SH) - Phase II Förderung von anwendungsorientierter Forschung, Innovation, zukunftsfähigen Technologien und des Technologie- und Wissenstransfers. Präsidium | 2018-10 - 2023-03 | |
SpuGeSH | Etablierung einer vereinfachten Bilanzierungsmethode zur Abschätzung des Anteils von Kläranlagen-Abläufen an der Spurenstoff-Belastung in den Oberflächengewässern Schleswig-Holsteins | 2021-01 - 2022-06 | |
HIBBeC | HIBBeC - Erstellung digitalisierter Lerninhalte für den Ausbildungsberuf Kaufmann / Kauffrau im E-Commerce Fördermittelgeber Hamburger Institut für Berufliche Bildung - HIBB | 2021-05 - 2022-12 | |
N21-eC | N21-eC – Digitalisierung von Lehr- und Lerninhalten des Ausbildungsberufs Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce | 2021-09 - 2022-12 | |
Tape-Drive: Eine einfache und effiziente Probenumgebung für die zeitaufgelöste serielle Kristallographie an der ESRF ID29 Strahlenführung. | 2019-06 - 2022-06 | ||
Kuration und Weiterentwicklung von Datenbanken für Röntgen und Neutronen Kleinwinkelsteuerung in Biologie und Weicher Materie. | 2019-07 - 2022-06 | ||
MEDSAL | Verbundprojekt: Ursachen, Risikoanalyse und Bewirtschaftungsmaßnahmen der Grundwasserversalzung im Mittelmeerraum (MEDSAL); Teilvorhaben: Isotopenmethoden und Modellierung (ISOMOD) | 2019-09 – 2022-08 | |
Metrology for drug delivery |
| 2019-06 – 2022-05 | |
In dem F&E-Projektvorhaben Power 400 wird innerhalb von drei Jahren eine puffergespeicherte 400kW-Schnellladestation für Elektrofahrzeuge entwickelt, aufgebaut und unter realen Bedingungen getestet. | 2019-06 - 2022-05 | ||
Mehr Klimaschutz TH Lübeck | Nationale Klimschutzinitiative. Umsetzung des Teilkonzeptes Liegenschaften der Technischen Hochschule Lübeck | 2020-09 - 2022-08 | |
SolarAlgen | Funktionalisierte Farbstoffe aus Mikroalgen für Solarzellen - In dem geförderten Projekt sollen Farbstoffsolarzellen aus Mikroalgen hergestellt und anschließend die Farbstoffe chemisch modifiziert werden, um die Effizienz und Langzeitstabilität der Solarzelle zu erhöhen. | 2020-09 - 2022-08 | |
BaMS Aquator | Akzelerator zur Entwicklung der Aquatischen Bioökonomie | 2020-09 - 2022-08 | |
Digitale Infrastruktur für einen nachhaltigen Gebäudebetrieb (DING): Im Rahmen des im Landesprogramm Wirtschaft (LPW) geförderten Projektes „Digitale Infrastruktur für einen nachhaltigen Gebäudebetrieb (DING)“ soll eine Plattform aufgebaut werden, auf der umfassende Betriebs- und Nutzungsdaten der Gebäude auf dem Campus der TH Lübeck anhand von Messtechnik und -datenhaltung, sowie digitalen Gebäudemodellen zusammengeführt und verfügbar gehalten werden. | 01-2020 - 06-2023 | ||
Controlling und Management von Kultureinrichtungen (CMvk): In dem Projekt „Controlling und Management von Kultureinrichtungen“ werden mit Institutionen aus dem Kulturbereich neue Ideen und Instrumente zur wirtschaftlichen Steuerung entwickelt. Die Steuerungsinstrumente sollen dabei helfen, eine transparente Darstellung der wirtschaftlichen Situation zu ermöglichen, um beispielsweise finanzielle Planungen von Ausstellungen, Aufführungen und Veranstaltungen flexibel anpassen zu können. | 06-2021 - 12-2023 |